没有了!
苏州力巨优液压升降机械有限公司
地址:苏州市相城区望亭镇宅基工业园丁家里路
联系人:翟小姐18015515385
惠先生13862059970
销售部:0512-65387558 65387658
技术部:0512-65387898
生产部:0512-65387898
传 真:0512-65387758 67564552
邮 箱:hx@ljysjj.com
阿里巴巴:szlijuyou.1688.com
发布时间:2017/10/28 14:48:48 点击量:
基本参数 | 单位 | SJY0.8-1.69 |
安全工作载荷 | kg(千克) | 800 |
平台最高高度 | mm(毫米) | 2500 |
平台最低高度 | mm(毫米) | 800 |
平台工作行程 | mm(毫米) | 1700 |
工作台大小(长x宽) | mm(毫米) | 1520x570 |
护栏高度 | mm(毫米) | 无 |
驱动行走电机 | kW(千瓦) | 1.5 |
起升电机 | kW(千瓦) | 2.2 |
轮距 | 米(m) | 0.46 |
轴距 | 米(m) | 1.35 |
离地间隙 | 毫米(mm) | 170 |
升降方式 | 电动液压 | |
电源电压 | V(伏特) | 380 |
电源频率 | Hz(赫兹) | 50 |
油压 | MPa(兆帕) | 10 |
油泵流量 | ml/r(毫升/转) | 4.2 |
上升/下降速度 | s | 20-25/可调 |
行走速度 | s | 0-650可调 |
液压油缸 | ø80 1个 | |
轨道轮 | mm | ø250(8kg轨道) |
高压软管 | 8二层结,极限爆破油压42MPa(产地:西北橡胶) | |
偏摆量 | ≤2mm | |
整机外形尺寸(长x宽x高) | mm(毫米) | 1600x570x800 |
整机重量 | kg | / |
翟小姐:18015515385
惠先生:13862059970
电 话:0512-65387558
传 真:0512-65387758 67564552
邮 箱:hx@ljysjj.com
地 址:苏州市相城区望亭镇宅基工业园丁家里路